S U N R I S E A N D S U N S E T T I M I N G S
Year = 2008
Town = LOJA, LOJA, ECUADOR
Longitude west = 79.227776° (10-mode) = 79°13'00 '' (60-mode)
Latitude south = 4.000000° (10-mode) = 4°00'00 '' (60-mode)
Time difference to Greenwich Mean Time =-5.00 hour(s)
no summertime changes included at calculation !
sun's centre at true geocentric horizon by 0.002444 degrees (AGNIHOTRA)
At the Date 05.17.2008 SR=6h19min02sec SS=6h07min39sec
© 2004 Deutsche Gesellschaft f. Homa-Therapie,Haldenhof,78357 Muehlingen
January February March April Mai June
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 61325 62716 62529 63525 62708 63106 62203 61909 61822 60928 62120 60821
2. 61356 62742 62543 63526 62704 63048 62152 61844 61821 60918 62133 60827
3. 61426 62808 62555 63530 62658 63027 62142 61821 61820 60905 62145 60835
4. 61454 62833 62608 63528 62651 63008 62130 61758 61820 60856 62157 60844
5. 61524 62858 62619 63530 62645 62948 62120 61732 61820 60846 62211 60851
6. 61553 62922 62628 63528 62637 62928 62109 61711 61820 60837 62223 60902
7. 61622 62947 62638 63526 62629 62906 62058 61646 61822 60828 62237 60912
8. 61650 63008 62648 63524 62621 62845 62048 61623 61824 60821 62250 60921
9. 61718 63031 62655 63519 62613 62823 62038 61602 61826 60813 62304 60930
10. 61746 63054 62703 63514 62603 62800 62027 61539 61829 60807 62316 60942
January February March April Mai June
11. 61814 63115 62710 63510 62555 62738 62019 61518 61832 60802 62331 60953
12. 61841 63134 62715 63504 62545 62716 62009 61455 61835 60755 62345 61005
13. 61906 63153 62720 63456 62536 62651 62001 61434 61840 60751 62357 61014
14. 61932 63213 62725 63449 62526 62628 61953 61415 61845 60746 62412 61028
15. 61959 63230 62728 63440 62515 62607 61943 61354 61849 60743 62426 61039
16. 62022 63248 62732 63430 62505 62542 61936 61333 61855 60741 62439 61052
17. 62046 63304 62734 63421 62455 62518 61929 61313 61902 60739 62452 61105
18. 62111 63320 62736 63409 62443 62453 61920 61254 61907 60736 62506 61117
19. 62132 63335 62737 63356 62433 62429 61913 61235 61915 60736 62519 61130
20. 62155 63348 62737 63344 62420 62404 61908 61217 61922 60737 62532 61142
January February March April Mai June
21. 62217 63402 62737 63330 62410 62339 61900 61159 61928 60736 62545 61156
22. 62238 63412 62736 63318 62359 62316 61855 61142 61937 60737 62557 61208
23. 62258 63423 62735 63304 62347 62250 61849 61124 61946 60739 62610 61222
24. 62318 63435 62733 63248 62335 62226 61844 61109 61954 60739 62622 61236
25. 62336 63444 62729 63232 62324 62201 61840 61052 62005 60744 62635 61247
26. 62356 63451 62726 63216 62311 62136 61836 61038 62015 60748 62645 61301
27. 62413 63500 62722 63159 62300 62110 61831 61024 62024 60751 62658 61315
28. 62429 63507 62719 63143 62248 62047 61829 61007 62034 60755 62708 61329
29. 62446 63512 62714 63125 62237 62022 61826 60955 62046 60802 62721 61341
30. 62501 63518 62226 61958 61823 60942 62058 60807 62732 61355
31. 62515 63523 62215 61933 62109 60813
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
January February March April Mai June
A G N I H O T R A
Timings/ Longitude 79.227776° (10-mode)/ Latitude 4.000000° (10-mode)
Year=2008/ Time Zone=-5.00/ Town= LOJA, LOJA, ECUADOR
July August September October November December
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss hmmss
1. 62741 61406 62824 61804 61904 61425 60531 60718 55619 60443 55941 61245
2. 62752 61420 62814 61804 61840 61411 60505 60706 55612 60448 55960 61310
3. 62801 61434 62805 61802 61813 61357 60440 60653 55608 60454 60021 61338
4. 62810 61445 62756 61802 61748 61345 60415 60643 55604 60499 60043 61404
5. 62819 61457 62744 61802 61721 61331 60350 60629 55559 60508 60105 61432
6. 62827 61509 62733 61758 61654 61315 60327 60620 55556 60517 60128 61459
7. 62834 61520 62720 61758 61628 61303 60302 60610 55555 60526 60152 61527
8. 62841 61532 62706 61755 61601 61247 60239 60559 55554 60536 60215 61557
9. 62848 61544 62652 61751 61533 61233 60217 60550 55553 60547 60241 61625
10. 62852 61553 62638 61746 61505 61219 60152 60541 55554 60557 60307 61655
July August September October November December
11. 62859 61604 62623 61742 61437 61203 60132 60531 55555 60610 60331 61723
12. 62905 61615 62608 61735 61411 61149 60111 60522 55558 60622 60359 61753
13. 62908 61623 62552 61732 61343 61135 60050 60515 55602 60636 60424 61823
14. 62911 61635 62535 61725 61314 61119 60029 60506 55605 60650 60453 61853
15. 62915 61643 62517 61718 61247 61103 60010 60501 55610 60704 60520 61921
16. 62916 61651 62458 61711 61219 61049 55951 60456 55617 60722 60549 61952
17. 62919 61658 62440 61702 61149 61035 55932 60449 55624 60739 60616 62022
18. 62920 61707 62420 61656 61121 61019 55914 60443 55633 60755 60646 62052
19. 62919 61713 62401 61648 61055 61004 55857 60440 55642 60814 60716 62122
20. 62920 61721 62342 61637 61026 60949 55840 60435 55651 60834 60745 62152
July August September October November December
21. 62919 61728 62320 61629 60959 60935 55824 60431 55703 60851 60815 62222
22. 62916 61732 62259 61621 60931 60921 55809 60431 55714 60912 60844 62252
23. 62915 61739 62238 61609 60904 60905 55754 60428 55727 60933 60915 62322
24. 62912 61742 62216 61560 60837 60851 55741 60427 55741 60955 60946 62350
25. 62908 61746 62153 61548 60810 60837 55728 60427 55755 61018 61015 62420
26. 62904 61751 62130 61537 60742 60825 55716 60426 55810 61042 61045 62450
27. 62859 61755 62107 61525 60715 60809 55704 60427 55826 61105 61117 62518
28. 62852 61756 62043 61516 60649 60757 55654 60429 55844 61128 61148 62546
29. 62847 61760 62019 61502 60623 60744 55644 60431 55901 61154 61217 62614
30. 62840 61802 61955 61450 60556 60730 55635 60435 55921 61219 61248 62640
31. 62831 61802 61929 61438 55626 60438 61319 62709
SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS SR SS
July August September October November December